Trend (15 Min.) |
||
---|---|---|
Luftdruck (bezogen auf Meereshöhe) |
1013.1 mBar +0.3 mBar/h +0.0 mBar/3h -0.5 mBar/6h |
⇑ |
Temperatur |
18.1 °C -0.6 °C/h +0.0 °C/3h +2.8 °C/6h |
⇒ |
Taupunkt | 2.8 °C | |
relative Luftfeuchte |
36 % +0.0 %/h -1.0 %/3h -6.0 %/6h |
⇒ |
Wolkenuntergrenze | 1867.7 m | |
Schwüle | behaglich | |
Windgeschwindigkeit | 2.9 km/h 1.6 kt ≅ 1 Bft - leichter Zug | |
Böengeschwindigkeit | 4.0 km/h 2.1 kt ≅ 1 Bft - leichter Zug | |
Windrichtung | NNO (22.5 Grad) | |
Windchill | 18.1 °C | |
Regen letzte Std. | 0l / m² | |
Regen letzten 24 Std. | 0l / m² | |
letzer Regen | vor 950 Tage, 9 Stunden, 15 Minuten | |
Wettervorhersage | sonnig ☼ | |
Sonnenauf- untergang | 05:48 - 20:55 Uhr | |
zivile Dämmerung | 05:11 - 21:33 Uhr | |
Mond | zunehmender Mond (91%) | |
Daten vom 09.05.2025 - 18:45 Uhr |