Trend (15 Min.) |
||
---|---|---|
Luftdruck (bezogen auf Meereshöhe) |
1012.4 mBar +0.7 mBar/h +1.5 mBar/3h +1.9 mBar/6h |
⇒ |
Temperatur |
13.7 °C -1.3 °C/h -0.5 °C/3h +1.6 °C/6h |
⇓ |
Taupunkt | 8.1 °C | |
relative Luftfeuchte |
69 % +3.0 %/h -8.0 %/3h -14.0 %/6h |
⇑ |
Wolkenuntergrenze | 681.5 m | |
Schwüle | kühl | |
Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h 0.0 kt ≅ 0 Bft - Windstille | |
Böengeschwindigkeit | 0.0 km/h 0.0 kt ≅ 0 Bft - Windstille | |
Windrichtung | N (0 Grad) | |
Windchill | 0.0 °C | |
Regen letzte Std. | 0l / m² | |
Regen letzten 24 Std. | 0l / m² | |
letzer Regen | vor 1099 Tage, 8 Stunden, 52 Minuten | |
Wettervorhersage | leicht bewölkt ☀☁ | |
Sonnenauf- untergang | 07:30 - 18:58 Uhr | |
zivile Dämmerung | 06:58 - 19:29 Uhr | |
Mond | zunehmender Mond (96%) | |
Daten vom 05.10.2025 - 18:15 Uhr |