Wetter Statistik

Langzeitwerte
Temperatur Min
Max
-11.7 C°
40.3 C°
11.02.2021 um 07:00
05.07.2015 um 15:45
Luftdruck Min
Max
968.9 mBar
1043.5 mBar
30.01.2015 um 02:30
20.01.2020 um 11:00
Luftdruckänderung/
Stunde
Max 7.1 mBar 28.04.2022 um 19:00
Luftdruckänderung/
Tag
Max 34.1 mBar 27.12.2020
Luftfeuchte Min
Max
24 %
97 %
05.07.2025 um 17:15
22.12.2021 um 07:15
Windböe Max 55.44 km/h 01.03.2020 um 22:45
Regen/Stunde 2508.8 l/m² 16.03.2025 um 11:00
Regen/Tag 2508.8 l/m² 16.03.2025
Regen/Monat 2508.8 l/m² März 2025
längest Trockenheit vom 02.10.2022 um 09:45
bis 17.11.2025 um 17:00
1142 Tage, 8 Stunden, 15 Minuten

Monatswerte

November 25 Oktober 25 September 25 August 25 Juli 25 Juni 25 Mai 25 April 25
Temperatur(min) (C°) 3.3 4.0 0.0 0.0 12.3 9.2 6.5 1.9
Temperatur(max) (C°) 15.7 19.1 29.3 34.1 37.6 34.3 32.2 25.1
Temperatur(med) (C°) 9.0 12.2 16.1 21.3 22.1 22.6 16.5 12.7
Luftdruck(min) (mBar) 1001.6 984.2 1004.2 1000.8 1000.4 1004.7 1002.9 994.2
Luftdruck(max) (mBar) 1020.6 1028.8 1022.4 1023.4 1022.7 1025.4 1020.2 1023.8
Windgeschwindigkeit (km/h) 7.64.1 kt ≅ 2 Bft - leichter Brise 0.00.0 kt ≅ 0 Bft - Windstille 0.00.0 kt ≅ 0 Bft - Windstille 0.00.0 kt ≅ 0 Bft - Windstille 0.00.0 kt ≅ 0 Bft - Windstille 0.00.0 kt ≅ 0 Bft - Windstille 14.88.0 kt ≅ 3 Bft - schwache Brise 18.09.7 kt ≅ 3 Bft - schwache Brise
Windböe (km/h) 15.18.2 kt ≅ 3 Bft - schwache Brise 0.00.0 kt ≅ 0 Bft - Windstille 0.00.0 kt ≅ 0 Bft - Windstille 0.00.0 kt ≅ 0 Bft - Windstille 0.00.0 kt ≅ 0 Bft - Windstille 0.00.0 kt ≅ 0 Bft - Windstille 21.611.7 kt ≅ 4 Bft - mäßige Brise 24.513.2 kt ≅ 4 Bft - mäßige Brise
Hauptwindrichtung (Grad) 180S 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N
Niederschlag l/m² 2508.8 0 0 0 0 0 0 0
Regentage 1 0 0 0 0 0 0 0
Wüstentage (T(max) >= 35 C°) 0 0 0 0 2 0 0 0
Heiße Tage (T(max) >= 30 C°) 0 0 0 6 6 12 1 0
Tropennacht (T(min) >= 20 C°) 0 0 0 3 3 5 0 0
Sommertage (T(max) >= 25 C°) 0 0 5 23 26 24 6 1
warme Tage (T(max) >= 18 C°) 0 5 22 31 31 30 29 20
Heiztag (T(med) < 15 C°) 17 31 10 0 0 0 11 25
kalte Tage (T(max) < 10 C°) 3 0 0 0 0 0 0 0
Frosttage (T(min) < 0 C°) 0 0 0 0 0 0 0 0
Eistage (T(max) < 0 C°) 0 0 0 0 0 0 0 0
sehr kalte Tage (T(max) <= -10 C°) 0 0 0 0 0 0 0 0

Jahreswerte

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Temperatur(min) (C°) -4.9 -8.4 -5.0 -7.9 -11.7 -4.0 -6.6 -8.9 -9.3
Temperatur(max) (C°) 37.6 34.1 36.4 37.3 35.4 37.7 39.4 36.9 36.3
Temperatur(med) (C°) 13.7 12.3 13.5 12.9 11.5 13.3 12.9 13.8 12.5
Luftdruck(min) (mBar) 984.2 981.9 976.8 990.2 987.8 979.4 976.5 987.9 979.8
Luftdruck(max) (mBar) 1035.8 1036.5 1042.2 1039.6 1038.8 1043.5 1039.6 1037.8 1037.8
Windgeschwindigkeit (km/h) 21.211.5 kt ≅ 4 Bft - mäßige Brise 18.49.9 kt ≅ 3 Bft - schwache Brise 19.810.7 kt ≅ 4 Bft - mäßige Brise 21.611.7 kt ≅ 4 Bft - mäßige Brise 25.613.8 kt ≅ 4 Bft - mäßige Brise 21.211.5 kt ≅ 4 Bft - mäßige Brise 20.210.9 kt ≅ 4 Bft - mäßige Brise 19.410.5 kt ≅ 12 Bft - Orkan 21.211.5 kt ≅ 4 Bft - mäßige Brise
Windböe (km/h) 29.215.7 kt ≅ 5 Bft - frische Brise 40.021.6 kt ≅ 6 Bft - starker Wind 40.321.8 kt ≅ 6 Bft - starker Wind 40.321.8 kt ≅ 6 Bft - starker Wind 49.726.8 kt ≅ 6 Bft - starker Wind 55.429.9 kt ≅ 7 Bft - steifer Wind 51.828.0 kt ≅ 7 Bft - steifer Wind 36.419.6 kt ≅ 5 Bft - frische Brise 39.221.2 kt ≅ 6 Bft - starker Wind
Hauptwindrichtung (Grad) 0N 0N 157.5SSO 0N 157.5SSO 157.5SSO 157.5SSO 135SO 157.5SSO
Niederschlag l/m² 2508.8 0 0 1901.9 585.9 441.7 478.1 377.3 548.1
Regentage 2 0 0 69 141 115 119 102 133
Wüstentage (T(max) >= 35 C°) 2 0 2 4 1 7 6 7 6
Heiße Tage (T(max) >= 30 C°) 25 24 25 49 16 27 38 55 34
Tropennacht (T(min) >= 20 C°) 11 10 13 11 4 15 12 14 11
Sommertage (T(max) >= 25 C°) 85 70 100 109 75 96 96 117 92
warme Tage (T(max) >= 18 C°) 172 120 179 185 161 186 180 192 179
Heiztag (T(med) < 15 C°) 184 213 211 222 237 213 217 183 233
kalte Tage (T(max) < 10 C°) 176 193 198 237 229 204 209 184 222
Frosttage (T(min) < 0 C°) 39 28 39 97 37 24 38 42 43
Eistage (T(max) < 0 C°) 0 1 0 5 5 0 0 3 7
sehr kalte Tage (T(max) <= -10 C°) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Wetter Chart